ProLine™ HC 60-100 Mopp
PODAB har utvecklat ett flertal program för städklara moppar. De är speciellt anpassade för dagens städmaterial samt för olika typer och fabrikat. Ingen plockning eller borstning är nödvändig. När mopparna tas ur maskinen är de klara att användas.
Slutcentrifugering med justerbart varvtal ger en jämn restfuktighet. Tidsfördröjd start 0-99 timmar.
Huvuddata
| HC 60 Mopp | HC 65 Mopp | HC 75 Mopp | HC 100 Mopp |
|---|
| Artikelnummer | 101110 | 101111 | 101112 | 101113 |
| Trumvolym, l | 55 | 65 | 73 | 95 |
| Kap, 1:20, Antal moppar | 27 | 32 | 37 | 48 |
| Kap, 1:15, Antal moppar | 36 | 43 | 50 | 63 |
| Centrifug, rpm | 0-1250 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 |
| Ljudnivå, Db | 49/72 | 49/72 | 49/72 | 49/72 |
| Vikt, kg | 184 | 207 | 211 | 236 |
| Bredd, mm | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Djup, mm | 565 | 670 | 670 | 700 |
| Höjd, mm | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 |
| Elanslutning | 3~N, 400V, 50Hz | 3~N, 400V, 50Hz | 3~N, 400V, 50Hz | 3~N, 400V, 50Hz |
| Säkring, A | 10 | 10 | 16 | 16 |
| Förberedd för Pump-o-Tronic | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Antal | | | | |
Lägg till i offertförfrågan » Gå till offertförfrågan » |