ProLine™ HF 150-304 MP
Högcentrifugerande tvättmaskiner för professionellt bruk.
Den stora kapaciteten på mellan 14,5-30,4 kg tvätt per omgång innebär att maskinen hanterar stora mängder textilier snabbt och kostnadseffektivt. Lämpar sig för Hotell, Spa-anläggningar, tvätterier, m.m.
Levereras med 10 program i standardutförande. Dessutom kan vi hjälpa er att skräddarsy ytterligare program för exempelvis tvätt av kläder som behöver impregneras eller skinn- och mockatvätt.
Standardutrustning
- Micro 20 processor med 10 standard program
- Slitstark frekvensmotor
- Tillförlitligt elektroniskt lucklås
- Extra kraftigt lagerhus i gjutjärn
- Rostfritt kabinett, trumma, cylinder och axel
- Obalanskontroll med repetition
Tillval
- Programmerbar microprocessor PS40, med 50 programplatser
- Anslutning till ånga
- Doseringspump
Huvuddata
| HF 150 MP | HF 185 MP | HF 234 MP | HF 304 MP |
|---|
| Artikelnummer | 101118 | 101119 | 180004 | 180005 |
| Trumvolym, l | 145 | 181 | 234 | 304 |
| Kapacitet, kg | 14,5 | 18,1 | 23,4 | 30,4 |
| Lucköppning, mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Centrifug, rpm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| G-kraft, kp/kg | 380 | 380 | 419 | 475 |
| Totaltid, min | 43 | 47 | 48 | 48 |
| Vattenförbrukning l/kg | 13,3 | 12 | 11,8 | 10,8 |
| Ennergiförbrukning, kWh/kg | 0,24 | 0,24 | 0,20 | 0,19 |
| Elanslutning | 3N, 400V, 50Hz | 3N, 400V, 50Hz | 3N, 400V, 50Hz | 3N, 400V, 50Hz |
| Säkring, A | 20 | 20 | 35 | 35 |
| Totaleffekt, kW | 14,2 | 14,2 | 21 | 22 |
| Vattenanslutning | 3x3/4" | 3x3/4" | 3x3/4" | 3x3/4" |
| Luftburen ljudnivå, dB | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Bredd, mm | 780 | 780 | 900 | 1060 |
| Djup, mm | 753 | 853 | 939 | 1065 |
| Höjd, mm | 1348 | 1348 | 1527 | 1557 |
| Antal | | | | |
Lägg till i offertförfrågan » Gå till offertförfrågan » |