ProLine™ PR 7-18 MP
Våra normalcentrifugerande maskiner har en robust och slitstark konstruktion. Tillverkade helt i rostfritt för tvättstugor i flerfamiljshus. Mikroprocessorstyrda. Känner av mängden textilier och anpassar vattennivån därefter. Maskinerna ska förankras i golvet med hjälp av betong- eller stålfundament.
Våra modeller PR 7, PR 12 och PR 18 MP kan även levereras i lågenergiutförande. Med lägre elementeffekt än normalt och med inkoppling till kallt och varmt vatten.
Installera en grovtvättmaskin och minska slitaget på övriga maskiner. PR 12/18 MP kan levereras som enbart matt- eller grovtvätt. Maskinerna levereras med valfritt antal program, t ex 30º C och 40º C samt centrifugering.
PR 12 och PR 18 passar utmärkt för tvätt av hästtäcken. Levereras med specialprogram för hästtäcken. Läs om Flyinge vars 200 hästar får rena täcken och vojlockar med PODABs tvättmaskiner.
Huvuddata
| PR 7 MP | PR 12 MP | PR 18 MP |
|---|
| Artikelnummer | 101031 | 101033 | 101074 |
| Trumvolym, l | 73 | 132 | 181 |
| Kapacitet 1:10, kg | 7,3 | 13,2 | 18,1 |
| Centrifug, rpm | 525 | 475 | 465 |
| Totaltid, min | 60 | 60 | 60 |
| Vattenförbrukning, l/kg | 13 | 13 | 13 |
| Energiförbrukning, kWh/kg | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Ljudnivå, dB | 49/72 | 49/72 | 49/72 |
| Vikt, kg | 181 | 280 | 307 |
| Bredd, mm | 660 | 780 | 780 |
| Djup, mm | 670 | 760 | 860 |
| Höjd, mm | 1014 | 1175 | 1175 |
| Elanslutning | 3~N, 400 V, 50Hz | 3~N, 400 V, 50Hz | 3~N, 400 V, 50Hz |
| Säkring, A | 10 | 20 | 20 |
| Antal | | | |
Lägg till i offertförfrågan » Gå till offertförfrågan » |