



| Document | Ladda ner | |
|---|
| Produktblad |  | |
| Vägganslag ProLine |  | |
| Vägganslag Äldre modeller |  | |
| Manualer |  | |
| Beställ per post » |
Associerade produkter
Mer information
Finansiering
Garantier
Folder "Hotell & restaurang"
ProLine™ HC 60-100
HC-maskinerna utnyttjar den bästa kombinationen av modern teknik och beprövat hantverk. Det rostfria höljet och den extra kraftiga upphängningen borgar för år av problemfri drift.
Tvättmaskinerna är utrustade med det avancerade WLS-systemet, (Water Level System) som tar in vatten efter mängden tvättgods och dess absorptionsförmåga. Allt för bästa möjliga tvättresultat.
Alla HC-maskiner centrifugerar upp till maximalt varvtal innan de sista sköljningarna, vilket innebär att alla smutspartiklar "sugs" ut ur maskinen. Kvar blir en hygieniskt ren trumma.
Vi kan dessutom hjälpa er att skräddarsy tvättprogram för diverse olika användningsområden.
Här ser du HC-maskiner med en trumvolym på mellan 55 och 95 liter.
Huvuddata
| HC 60 | HC 65 | HC 75 | HC 100 |
|---|
| Artikelnummer | 101007 | 101048 | 101083 | 101085 |
| Trumvolym, l | 55 | 65 | 73 | 95 |
| Kapacitet 1:10, kg | 5,5 | 6,5 | 7,3 | 9,5 |
| Centrifug, rpm | 1250 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Totaltid, min | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Vattenförbrukning, l/kg | 11 | 11 | 11 | 12 |
| Energiförbrukning, kWh/kg | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 |
| Ljudnivå, dB | 49/72 | 49/72 | 49/72 | 49/72 |
| Vikt, kg | 184 | 207 | 211 | 236 |
| Bredd, mm | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Djup, mm | 565 | 670 | 670 | 770 |
| Höjd, mm | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 |
| Elanslutning | 3~N, 400 V, 50Hz | 3~N, 400 V, 50Hz | 3~N, 400 V, 50Hz | 3~N, 400 V, 50Hz |
| Säkring, A | 10 | 10 | 16 | 16 |
| Antal | | | | |
Lägg till i offertförfrågan » Gå till offertförfrågan » |